Tarife de facturare aplicabile în Zona 1 – județul Timiș, începând cu 1 august 2025:
- Pentru populație – tarife exprimate în lei cu TVA
| Tarif – populație | U.M | Tarif actual – LEI cu TVA | Tarif nou – LEI cu TVA |
| POPULATIE URBAN | lei/persoană/lună | 23,25 | 24,81 |
| POPULATIE RURAL | lei/persoană/lună | 10,14 | 8,68 |
| POPULATIE PERIURBAN | lei/persoană/lună | 7,94 | 8,47 |
- Pentru persoane juridice – tarife exprimate în lei fără TVA
| Tarif – persoane juridice | U.M | Tarif actual – LEI fără TVA | Tarif nou – LEI fără TVA | ||
| Rezidual | Reciclabil | Rezidual | Reciclabil | ||
| Agenți economici și Instituții Publice – urban | lei/mc | 253,92 | 48,40 | 267,08 | 51,99 |
| Agenți economici și Instituții Publice – rural | lei/mc | 218,06 | 51,39 | 276,10 | 55,19 |
| Agenți economici și Instituții Publice – periurban | lei/mc | 253,79 | 51,39 | 267,07 | 55,19 |
Localitățile care aparțin Zonei 1 a județului Timiș sunt următoarele: Becicherecu Mic, Biled, Bucovăț, Cărpiniș, Cenei, Checea, Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Fibiș, Foeni, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Giulvăz, Iecea Mare, Mașloc, Moșnița Nouă, Orțișoara, Otelec, Parța, Peciu Nou, Pișchia, Remetea Mare, Satchinez, Săcălaz, Sânandrei, Sânmihaiu Român, Șag, Șandra, Timișoara, Uivar și Variaș.
(2655)
Citiți principiile noastre de moderare aici!